| Battery Type | LiFePO4 |
| Normal Battery Voltage (VDC) | 51.2V |
| Normal Capacity (25C, 0.2C) (WH) | 5120WH |
| Voltage Window (VDC) | 44.8~58.4V |
| Solar Charge Voltage (VDC) | 56.2V |
| Max. Continue Discharge Current (A) | 100 |
| Max. Pulse Discharge Current (A) | 100A 30 Sec |
| Max. Continue Charge Current (A) | 100 |
| Case Design | Powerwall Design |
| Cycle Life (+25C 0.2 80%DOD) | >6000 Cycles with 5 Years Warranty |
| Cell Equalizer Current (A) | 1~5A Mox |
| Terminal | M8 |
| Storage Temperature | 0°C~30°C |
| Storage Duration | 3 months at 25°C |
| Safety Standard | 3 months at 25°C |
| Safety Standard | IP21 |


